Завод
очистных сооружений
и емкостного оборудования
Существуют системы очистных сооружений, которые могут быть использованы на различных крупных объектах. Они применяются в различных городках или поселках. К ним можно отнести очистную систему ОНИКС. Эти системы очистки являются отличным вариантом канализационной системы, которые удовлетворяют все необходимые требования.
О данных системах можно сказать то, что они являются долговечными и надежными. Простота в эксплуатации является большим плюсом данных очистных сооружений. Необходимо сказать о том, что такая система может быть собрана практически в любом типе местности. В зависимости от пожеланий, может быть выбран любой объем очистной системы. Стоит отметить, что при любых показателях, зависящих от объемов очистных сооружений, эти системы являются достаточно экономичными.
В идеале, срок эксплуатации любой очистной системы должен быть не меньше срока эксплуатации тех зданий, в которых она установлена. Такое сооружение должно быть возведено по всем необходимым нормам и требованиям. Данная система должна быть безопасной для человека и окружающей среды. Она должна эффективно справляться с отведением сточных вод. Для этой цели должно быть учтено сезонное колебание воды, а также ее неравномерное поступление. КОС ОНИКС, которые можно использовать для поселков, соответствуют всем этим требования.
Важная роль в этом процессе отведена и показателям очищенной воды на выходе. Они должны соответствовать всем необходимым нормативам и требованиям, которые устанавливает санитарная служба. Система очистки не должна своей работой наносить какой-либо вред окружающей территории и проживающим там людям. Стоит отметить, что проектировкой данных сооружений должны заниматься профессионалы. Производить монтаж такой установки также должны специалисты. Этим людям необходимо учитывать все нюансы, связанные с местом расположением объекта, а также местностью, к которой будет эксплуатироваться объект.
Для запуска системы могут потребоваться определенные подготовительные работы, а также специальные инженерные расчеты. Перед тем как система будет установлена, необходимо будет предварительно просчитать ее производительность. Обычно для этого используют информацию о количестве всех объектов, от которых будет происходить поступление стоков.
Для примера можно рассмотреть ситуацию с одним жилым домом. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо всю установленную сантехнику в доме, а также количество жильцов в этом помещении.
Не нужно забывать и о гостях, которые будут посещать дом в определенные дни. В этот период нагрузка будет увеличенной.
Система очистки ОНИКС остается одной из самых качественных очистных сооружений. Большинство пользователей довольны практичностью, экологичностью и функциональностью этой системы.
Продукция | Количество человек | объем обрабатываемого стока (м3) | Стоимость,руб | Размеры | Глубина подводящей трубы | Размер от основания до трубы | Вид сброса | Размер удлинительных горловин | Энергопотребение, кВт/сутки | Пиковый сброс, литров | Вес, кг | ||||||||
L | B | H | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | L1 (1) | B1 (1) | L1 (2) | B1 (2) | Dвх/вых | ||||||||
КОС ОНИКС 15 | 15 | 3 | 282 000 | 2500 | 1000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160) | 2.9 | 850 | 550 |
КОС ОНИКС 15 П | 15 | 3 | 298 000 | 2500 | 1000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 3.2 | 850 | 565 |
КОС ОНИКС 20 | 20 | 4 | 410 000 | 2000 | 1500 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160) | 2.9 | 1000 | 595 |
КОС ОНИКС 20 П | 20 | 4 | 429 000 | 2000 | 1500 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 3.2 | 1000 | 710 |
КОС ОНИКС30 | 30 | 6 | 475 000 | 2000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 | 3.6 | 1200 | 830 |
КОС ОНИКС 30 П | 30 | 6 | 489 000 | 2000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1100 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 4.1 | 1200 | 840 |
КОС ОНИКС 40 | 40 | 8 | 538 000 | 2500 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 | 5.8 | 1300 | 960 |
КОС ОНИКС 40 П | 40 | 8 | 554 000 | 2500 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 6.3 | 1300 | 970 |
КОС ОНИКС 50 | 50 | 10 | 685 000 | 3000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 | 7.2 | 1500 | 1225 |
КОС ОНИКС 50 П | 50 | 10 | 702 000 | 3000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 8 | 1500 | 1235 |
КОС ОНИКС 75 | 75 | 15 | 907 000 | 4000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 | 10.8 | 2250 | 1545 |
КОС ОНИКС 75 П | 75 | 15 | 922 000 | 4000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 11.8 | 2250 | 1565 |
КОС ОНИКС 100 | 100 | 20 | 1 226 000 | 6000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 | 14.4 | 3000 | 1972 |
КОС ОНИКС 100 П | 100 | 20 | 1 245 000 | 6000 | 2000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 15.7 | 3000 | 2045 |
КОС ОНИКС 150 | 150 | 30 | 1 814 000 | 4000 | 4000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | самотечная | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/110(160 | 21.6 | 4500 | 3290 |
КОС ОНИКС 150 П | 150 | 30 | 1 844 000 | 4000 | 4000 | 2100 | 400 | 40-85 см | 1500-1950 | 1590 | принудит | 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 110 (160)/32 | 23.6 | 4500 | 3330 |
Дополнительное оборудование для КОС ОНИКС 15-200 | |||||||
Наименование | Колличество, шт | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Цена, руб с ндс | ||
Блок управления КОС ОНИКС (стандартный, пластик) | 1 | 4500 | |||||
Блок управления КОС ОНИКС железный бокс с автоматами и таймером ABB | 1 | 1000 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 1100Х1000Х500 | 1 | 1000 | 1100 | 500 | 26000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1100Х1000Х250 | 1 | 1000 | 1100 | 250 | 17600 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1250Х1000Х500 | 1 | 1000 | 1250 | 500 | 29000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1250Х1000Х250 | 1 | 1000 | 1250 | 250 | 18200 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1500Х1000Х500 | 1 | 1000 | 1500 | 500 | 36000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1500Х1000Х250 | 1 | 1000 | 1500 | 250 | 20000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 500Х1000Х500 | 1 | 1000 | 500 | 500 | 18000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 500Х1000Х250 | 1 | 1000 | 500 | 250 | 11000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК" и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован и производится по стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015