Завод
очистных сооружений
и емкостного оборудования
очистка сточных вод при помощи этой системы позволяет добиться максимальных показателей чистоты вод (около 98 %), установить резервуары можно под землёй, а над ними может располагаться какой-либо объект – здание, стоянка для автотранспорта и т.д., что значительно экономит пространство.
Если вы решили купить и установить подобную систему, вы можете быть уверены в том, что вам не придётся экономить пространство участка, выделяя специальную площадь для системы локальной канализации. Кроме того, данный способ установки идеален с точки зрения эстетичности – архитектура поселка не нарушается, резервуары практически не видны под землёй, снаружи находится только небольшая часть.
Оникс, самые популярные на сегодняшний день подобные системы, способны обслуживать одновременно разное количество зданий – это может быть и единичный объект, и целая группа домов. Такая вариативность достигается за счёт использования модулей, количество которых зависит от числа обслуживаемых объектов, при этом модули имеют различное функциональное назначение.
Монтируются крупные очистные для поселка максимально просто и быстро, что предполагает одновременную экономию времени, затрат, трудовых ресурсов. Специалисты производят монтаж данных сооружений в самый короткий срок, после чего обслуживание практически не требуется.
Качественная очистка сточных вод также немаловажна и с точки зрения экологичности – загородный объект (или их группа) будет находиться в абсолютно чистой экологической обстановке.
Кроме того, такие очистные для поселка позволят обрабатывать стоки со значительными отклонениями от нормы в их химическом составе. Кроме стандартной комплектации Оникс может доукомплектовываться разнообразными модулями, предназначенными для очищения стоков от тех или иных веществ.
Эффективная очистка сточных вод сохраняется в течение всего срока эксплуатации, даже если он насчитывает несколько десятилетий. Сегодня данные очистные сооружения оникс снискали всеобщую популярность, благодаря ряду преимуществ, характерных для них.
Наименование | Вес, кг | Кол-во человек | Производительность в сутки м.куб. | Глубина входящего трубопровода | L x B x H (мм) | Цена, руб с ндс |
КОС ОНИКС ПР 45 | 225 | 45 | глубина вх.70 | 11000х2160х250 | 2 500 000 | |
КОС ОНИКС ПР 50 | 4700 | 250 | 50 | глубина вх.70 | 12000х2160х2500 | 2 650 000 |
КОС ОНИКС ПР 55 | 275 | 55 | глубина вх.70 | 13000х2160х2500 | 3 050 000 | |
КОС ОНИКС ПР 60 | 300 | 60 | глубина вх.70 | 14000х2160х2500 | 3 335 000 | |
КОС ОНИКС ПР 65 | 325 | 65 | глубина вх.70 | 15000х2160х2500 | 3 680 000 | |
КОС ОНИКС ПР 70 | 350 | 70 | глубина вх.70 | 16000х2160х2500 | 4 025 000 | |
КОС ОНИКС ПР 75 | 375 | 75 | глубина вх.70 | 17000х2160х2500 | 4 370 000 | |
КОС ОНИКС ПР 80 | 400 | 80 | глубина вх.70 | 18000х21600х2500 | 4 600 000 | |
КОС ОНИКС ПР 85 | 425 | 85 | глубина вх.70 | 19000х2160х2500 | 4 945 000 | |
КОС ОНИКС ПР 90 | 450 | 90 | глубина вх.70 | 20000х2160х2500 | 5 175 000 | |
КОС ОНИКС ПР 95 | 475 | 95 | глубина вх.70 | 21000х21600х2500 | 5 520 000 | |
КОС ОНИКС ПР 100 | 7500 | 500 | 100 | глубина вх.70 | 22000х2160х2500 | 5 865 000 |
КОС ОНИКС ПР 110 | 550 | 110 | глубина вх.70 | 25000х2160х2500 | 6 490 000 | |
КОС ОНИКС ПР 120 | 600 | 120 | глубина вх.70 | 27000х2160х2500 | 7 015 000 | |
КОС ОНИКС ПР 130 | 650 | 130 | глубина вх.70 | 29000х2160х2500 | 7 650 000 | |
КОС ОНИКС ПР 140 | 700 | 140 | глубина вх.70 | 31000х2160х2500 | 8 250 000 | |
КОС ОНИКС ПР 150 | 750 | 150 | глубина вх.70 | 33000х2160х2500 | 8 850 000 | |
КОС ОНИКС ПР 160 | 16200 | 800 | 160 | глубина вх.70 | 35000х2160х2500 | 9 480 000 |
КОС ОНИКС ПР 170 | 850 | 170 | глубина вх.70 | 37000х2160х2500 | 10 062 000 | |
КОС ОНИКС ПР 180 | 900 | 180 | глубина вх.70 | 39000х2160х2500 | 10 640 000 | |
КОС ОНИКС ПР 190 | 950 | 190 | глубина вх.70 | 41000х2160х2500 | 11 150 000 | |
КОС ОНИКС ПР 200 | 1000 | 200 | глубина вх.70 | 43000х2160х2500 | 11 800 000 |
Дополнительное оборудование для КОС ОНИКС 15-200 | |||||||
Наименование | Колличество, шт | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Цена, руб с ндс | ||
Блок управления КОС ОНИКС (стандартный, пластик) | 1 | 3500 | |||||
Блок управления КОС ОНИКС железный бокс с автоматами и таймером ABB | 1 | 9000 | |||||
Удл. горловина ОНИКС 1100Х1000Х500 | 1 | 1000 | 1100 | 500 | 24700 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1100Х1000Х250 | 1 | 1000 | 1100 | 250 | 16000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1250Х1000Х500 | 1 | 1000 | 1250 | 500 | 28500 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1250Х1000Х250 | 1 | 1000 | 1250 | 250 | 16600 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1500Х1000Х500 | 1 | 1000 | 1500 | 500 | 33200 | ||
Удл. горловина ОНИКС 1500Х1000Х250 | 1 | 1000 | 1500 | 250 | 19000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 500Х1000Х500 | 1 | 1000 | 500 | 500 | 17000 | ||
Удл. горловина ОНИКС 500Х1000Х250 | 1 | 1000 | 500 | 250 | 10400 |
Возможно изготовление очистных сооружений большей производительности до 5000 м.куб., для расчета обращайтесь к нашим специалистам.
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК" и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован и производится по стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015